Appearance
TABLE y COLUMN
El componente TABLE muestra registros en un formato de grilla estructurada con definiciones de columnas y soporte de paginación.
TABLE
text
PAGE
└─ TABLE
└─ COLUMN (uno o más)| Propiedad | Tipo | Requerido | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
type | string | Sí | — | Debe ser TABLE |
name | string | Sí | — | Identificador del componente |
sourceVar | string | No | — | Nombre de la variable que contiene el ResultSet. Si no se especifica, usa el nombre del componente |
pageSize | int | No | 10 | Número de filas mostradas por página |
currentPageVar | string | Sí | — | Nombre de la variable que almacena la página actual |
onPageChange | string | No | — | Script Lua que se ejecuta cuando cambia la página |
containerCssClass | string | No | "" | Clases CSS para el contenedor externo |
containerCssStyle | string | No | "" | Estilos CSS para el contenedor externo |
cssClass | string | No | "" | Clases CSS para el elemento table |
cssStyle | string | No | "" | Estilos CSS para el elemento table |
visible | boolean | No | true | Indica si el componente es visible |
COLUMN
El componente COLUMN define la estructura y renderizado de columnas individuales dentro de un componente TABLE.
| Propiedad | Tipo | Requerido | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
type | string | Sí | — | Debe ser COLUMN |
name | string | Sí | — | Identificador de la columna |
field | string | Sí | — | Nombre del campo del ResultSet a mostrar |
title | string | No | "" | Texto del encabezado de la columna |
showAsCheckBox | boolean | No | — | Si es true, muestra el campo como checkbox (automático para campos Boolean) |
cssClass | string | No | "" | Clases CSS para las celdas (automático: text-end para números) |
visible | boolean | No | true | Indica si la columna es visible |