Appearance
DISPLAY
El componente DISPLAY renderiza contenido HTML personalizado con interpolación dinámica de variables.
Se utiliza para mostrar contenido estático o dinámico, como encabezados, paneles, alertas o cualquier HTML que se le especifique.
Propósito
DISPLAY permite a los desarrolladores renderizar contenido HTML personalizado que se puede utilizar para:
- Encabezados y títulos de página
- Mensajes informativos y alertas
- Widgets y estadísticas del panel
- Elementos de interfaz de usuario personalizados
- Banners de marketing
- Texto de ayuda e instrucciones
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Obligatorio | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
type | string | Sí | — | Debe ser DISPLAY |
name | string | Sí | — | Identificador del componente |
text | string | No * | — | Texto plano para renderizar con estilo predefinido según style |
style | string | No | body | Estilo de texto: title, subtitle, body, muted, caption |
template | string | No * | — | Plantilla HTML Handlebars para renderizar |
templateName | string | No * | — | Nombre de una plantilla global registrada en el sistema |
binds | string | No | — | Definición de bindings cuando se usa templateName |
cssClass | string | No | "" | Clases CSS para el contenido interno |
cssStyle | string | No | "" | Estilos CSS en línea para el componente |
visible | boolean | No | true | Indica si el componente es visible |
text,templateytemplateNameson mutuamente excluyentes. Debe usarse exactamente uno de los tres.